מכונת הדפסת מסך אוטומטית APM-S102

יישום:
הדפסת מסך של כוס פלסטיק עם דיו UV. יכול גם להדפיס בקבוקים.
תיאור כללי:
1. חגורת טעינה אוטומטית
2. טיפול להבה אוטומטי
3. מערכת הילוכים מושלמת. זה עובר על הבקבוקים מהר וחלק.
4. מעבר מהיר וקל ממוצר אחד למשנהו.
5. מערכת ייבוש UV יעילה
6.בקרת PLC אמינה עם תצוגת מסך מגע
7. פריקה אוטומטית
תקן 8.CE




נתונים טכניים:
| פריט | מדפסת S102 1~8 כוסות צבעוניות |
| מימד מכונה | |
| יחידת הדפסה | 1900*1200*1600 מ"מ |
| יחידת האכלה (אופציונלי) | 3050*1300*1500 מ"מ |
| יחידת פריקה (אופציונלי) | 1800*450*750 מ"מ |
| כּוֹחַ | 380V 3 Phase 50/60Hz 6.5Kw |
| צריכת אוויר | 5 ~ 7 בר |
| קוטר הדפסה | 25~100 מ"מ |
| אורך הדפסה | 50~280 מ"מ |
| מהירות הדפסה מקסימלית | 3000 ~ 4000 יח' לשעה |
רכיבים עיקריים עבור S102:
| PLC | דֶלתָא | חלקי מפתח |
| מסך מגע | דֶלתָא | חלקי מפתח |
| מנורת אולטרה סגול | סין או אנגליה | חלקי מפתח |
| ממיר מתח | פנסוניק | חלקי מפתח |
| החלפת ספק כוח | שניידר | |
| מתג הפעלה | מיצובישי | |
ממסר עזר | שניידר | |
| שקע ממסר | שניידר | |
| ממסר תרמי | שניידר | |
| מַגָעוֹן | שניידר | |
| ערך מגנט | SMC | |
| מד לחץ אוויר | SMC | |
| מד לחץ גז | SMC | |
| מַצעֶרֶת | SMC/סין | |
| ערך ואקום | SMC | |
| ערך שחרור לחץ | SMC | |
| ערך ידני | AirTAC | |
| מתגים | שניידר | |
| לְסַנֵן | SMC | |
| מנוע מרכזי | ItalySITI/סין | |
| צִילִינדֶר | SMC AirTAC |



תהליך:
טעינה אוטומטית על החגורה——טיפול בלהבות——הדפסה——ייבוש LED UV או ייבוש UV חשמלי—— פריקה אוטומטית
וִידֵאוֹ:
מידע על החברה
& lt;


אריזה& משלוח

שאלות נפוצות


תגיות פופולריות: מכונת דפוס כוס אוטומטית, סין, יצרן, ספק, מפעל, מחירים, למכירה

